衆議院議員
北海道 選挙区(12区)
| 選挙区 | 議員名 |
| 第1区 | 道下 大樹(みちした だいき) |
| 第2区 | 松木 謙公(まつき けんこう) |
| 第3区 | 荒井 優(あらい ゆたか) |
| 第4区 | 大築 紅葉(おおつき くれは) 中村 裕之(なかむら ひろゆき)(比例) |
| 第5区 | 池田 真紀(いけだ まき) |
| 第6区 | |
| 第7区 | |
| 第8区 | |
| 第9区 | |
| 第10区 | |
| 第11区 | |
| 第12区 |
| 選挙区 | 議員名 |
| 第1区 | 道下 大樹(みちした だいき) |
| 第2区 | 松木 謙公(まつき けんこう) |
| 第3区 | 荒井 優(あらい ゆたか) |
| 第4区 | 大築 紅葉(おおつき くれは) 中村 裕之(なかむら ひろゆき)(比例) |
| 第5区 | 池田 真紀(いけだ まき) |
| 第6区 | |
| 第7区 | |
| 第8区 | |
| 第9区 | |
| 第10区 | |
| 第11区 | |
| 第12区 |